<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ＦＸ初心者のマニュアル</title>
	<link>http://prime-money.info</link>
	<description>ＦＸで資産運用をされる方が増えています。ＦＸは株式のように面倒なチャート分析が不要で、ローリスクの資産運用が可能です。ＦＸ初心者でも取り組める方法を解説しています。</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:23:28 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ＦＸの魅力とは</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af-32</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af-32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:50:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>̤ＦＸの魅力</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af-32</guid>
		<description><![CDATA[株を売買できる取引時間は９時から15時までと決まっているので、取引時間の間はパソコンのモニターに張り付いて相場の動きを追い続ける必要があり、神経の集中も必要です。何よりも日中に働いているサラリーマンの...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%a8%e3%81%af-32/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸの魅力はローリスクで安全運用できる</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%a7%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b-31</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%a7%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b-31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:47:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>̤ＦＸの魅力</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%a7%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b-31</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸは株取引に比べると楽な点が多く、ＦＸ初心者にとっても敷居が低い資産運用法です。その他に株と根本的に違う点は「ローリスク」が基本にあるということです。
株の価値は企業の業績や信頼が原点にありますから...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%81%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%a7%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b-31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸの魅力　ＦＸは利息でも儲かる</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%af%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%a7%e3%82%82%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b-30</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%af%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%a7%e3%82%82%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b-30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:02:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>̤ＦＸの魅力</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%af%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%a7%e3%82%82%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b-30</guid>
		<description><![CDATA[普通の外貨預金に預けておいても、日本の低金利に比べると利息が断然有利で、為替差益と合わせて、１年でちょっとした副収入が発生することがあります。ＦＸ(＝外国為替証拠金取引)は外貨預金や外貨MMFと同じよ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%af%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%a7%e3%82%82%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%82%8b-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸの魅力　資産保全のため</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%e8%b3%87%e7%94%a3%e4%bf%9d%e5%85%a8%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81-29</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%e8%b3%87%e7%94%a3%e4%bf%9d%e5%85%a8%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81-29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:41:18 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>̤ＦＸの魅力</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%e8%b3%87%e7%94%a3%e4%bf%9d%e5%85%a8%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81-29</guid>
		<description><![CDATA[2007年問題と言われていた、団塊世代の大量リタイヤで、退職金の有効運用を考えている人も多いのではないでしょうか。
子供がまだ成人していないのであれば、学費・養育費、マイホームのローン返済などもあるの...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%80%80%e8%b3%87%e7%94%a3%e4%bf%9d%e5%85%a8%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81-29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸ取引の証拠金について</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%8b%a0%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-28</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%8b%a0%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:59:59 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの概要</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%8b%a0%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-28</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸ(＝外国為替証拠金取引)がどのように行われているのか、ＦＸの流れについてＦＸ初心者に分かるように説明していきます。
ＦＸ取引では、最初に証拠金をＦＸ取引業者に預けることから始まります。
外貨預金や...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%8b%a0%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸ取引のキャピタルゲイン（為替差益）について</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b7%ae%e7%9b%8a%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e-27</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b7%ae%e7%9b%8a%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e-27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:00:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの概要</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b7%ae%e7%9b%8a%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e-27</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸでの取引には大きく分けて、「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」の２種類があります。ここではＦＸ初心者向けに、その概要と違い・使い分けについて説明していきます。
・キャピタルゲイン
キャピタルゲ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e5%b7%ae%e7%9b%8a%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e-27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸ取引で得る利息収入について</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e5%be%97%e3%82%8b%e5%88%a9%e6%81%af%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-26</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e5%be%97%e3%82%8b%e5%88%a9%e6%81%af%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:55:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの概要</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e5%be%97%e3%82%8b%e5%88%a9%e6%81%af%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-26</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸでできる取引の、「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」ですが、ここではＦＸ初心者向けに、インカムゲインについて説明していきます。
・インカムゲイン
ＦＸの魅力の一つは、インカムゲイン（利息収入）...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e5%be%97%e3%82%8b%e5%88%a9%e6%81%af%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸ取引にかかるコストと税金について</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-25</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:34:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの概要</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-25</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸ取引で利益が出たとしても、その利益が全て手元に残るわけではありません。ＦＸ取引会社に支払う手数料やスプレッド、そして税金があります。
・手数料
会社によって手数料率は違いますが、１ドルの片道（売り...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸの儲け方　システムトレード</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e5%84%b2%e3%81%91%e6%96%b9%e3%80%80%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-2-24</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e5%84%b2%e3%81%91%e6%96%b9%e3%80%80%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-2-24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:41:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの儲け方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e5%84%b2%e3%81%91%e6%96%b9%e3%80%80%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-2-24</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸ初心者に向けた儲け方のノウハウについて、５回に渡って解説していきます。第１回目はシステムトレードを使った儲け方です。
システムトレードとは、取引が一定の条件の下で動作するプログラム（ソフトウェア）...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e5%84%b2%e3%81%91%e6%96%b9%e3%80%80%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-2-24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸの知識　ＦＸセミナーについて</title>
		<link>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-22</link>
		<comments>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:02:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＦＸの知識</category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-22</guid>
		<description><![CDATA[ＦＸ初心者が勉強する方法には、本やブログなどを読むのはもちろんですが、それと併行してＦＸ業者が主催するセミナーに参加するのも有益な情報を仕入れることができます。
これらセミナーには「初心者向き」「中級...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prime-money.info/%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
